| 所在地 | 福井県鯖江市糺町21字6番2 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.50m²/54.60坪 |
| 坪単価 | 12.3万円 |
| 総額 | 671.5万円 |
| 地目 | 宅地 |
自社土地
鯖江市糺町21字6番2

鯖江市糺町21字6番6

| 所在地 | 福井県鯖江市糺町字6番6 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.51m²/54.60坪 |
| 坪単価 | 12.3万円 |
| 総額 | 671.5万円 |
| 地目 | 宅地 |
鯖江市糺町21字6番10

| 所在地 | 福井県鯖江市糺町21字6番10 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.02m²/54.45坪 |
| 坪単価 | 12.3万円 |
| 総額 | 669.7万円 |
| 地目 | 宅地 |
鯖江市糺町21字6番11

| 所在地 | 福井県鯖江市糺町21字6番11 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.50m²/54.60坪 |
| 坪単価 | 12.3万円 |
| 総額 | 671.5万円 |
| 地目 | 宅地 |
鯖江市糺町21字6番14

| 所在地 | 福井県鯖江市糺町21字6番14 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.51m²/54.60坪 |
| 坪単価 | 12.3万円 |
| 総額 | 671.5万円 |
| 地目 | 宅地 |
鯖江市糺町21字6番15

| 所在地 | 福井県鯖江市糺町21字6番15 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.51m²/54.60坪 |
| 坪単価 | 12.3万円 |
| 総額 | 671.5万円 |
| 地目 | 宅地 |